
概览
多媒体大学(MMU)是马来西亚领先的私立大学之一,成立于1996年,以其对科技和数字学科的重视而闻名。该大学在赛城和马六甲设有两大校区,被认为是马来西亚科技和通信行业发展的重要力量。

为什么选择在 曼彻斯特城市大学
一所专注于科技与数字媒体的大学 坐落于马来西亚科技中心赛城(Cyberjaya)的黄金地段 在信息技术、人工智能和工程领域实力雄厚 与电信和科技行业紧密联系 现代化的校园环境和一流的教学设施 注重实践的学术课程 与科技和工业企业建立合作关系 为国际学生提供友好的学习环境 学习期间提供实习机会
认证与认可
曼彻斯特城市大学 得到国际和本地机构的认可和认证。
马来西亚资格认证局(MQA)
马来西亚高等教育部(MOHE)
马来西亚资质登记处(MQR)院系与课程
点击课程进行比较或查看详情
工程与人工智能学院
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 电子工程荣誉理学士 | RM 94,500 | 4年 |
| 智能机器人学理学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 电子工程(机器人与自动化)理学士(荣誉) | RM 94,500 | 4年 |
| 应用人工智能理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 机械工程荣誉理学士 | RM 94,500 | 4年 |
| 电子工程(通信)理学学士(荣誉) | RM 94,500 | 4年 |
| 机械工程文凭 | RM 30,850 | 3年 |
| 电子工程文凭 | RM 30,850 | 3年 |
| 工程学基础年 | RM 12,000 | 1年 |
| 电气工程荣誉理学士 | RM 94,500 | 4年 |
| 电子工程(计算机工程)理学士(荣誉) | RM 94,500 | 4年 |
工商管理与会计学院
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 工商管理(市场营销)荣誉学士 | RM 67,250 | 3年 |
| 会计文凭 | RM 31,500 | 两年 |
| 数字商务文凭 | RM 26,500 | 两年 |
| 工商管理(人力资源管理)荣誉学士 | RM 67,250 | 3年 |
| 工商管理(数字商务管理)荣誉学士 | RM 67,250 | 3年 |
| 分析经济学理学士(荣誉) | RM 67,250 | 3年 |
| 金融学荣誉理学士 | RM 67,250 | 3年 |
| 工商管理基础年 | RM 12,000 | 1年 |
| 工商管理荣誉学士 | RM 67,250 | 3年 |
| 市场营销荣誉理学学士 | RM 67,250 | 3年 |
| 金融文凭 | RM 26,500 | 两年 |
| 管理学文凭 | RM 26,500 | 两年 |
| 工商管理(银行与金融)荣誉学士 | RM 67,200 | 3年 |
| 管理学基础年 | RM 12,000 | 1年 |
| 荣誉学士,工商管理(国际商务) | RM 67,250 | 3年 |
| 会计学荣誉学士 | RM 78,600 | 3年 |
| 工商管理文凭 | RM 26,500 | 两年 |
| 数字项目管理荣誉学士 | RM 67,250 | 3年 |
各科研究体系研究生院
课程研究生院(赛城分校)
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 工商管理硕士 | RM 23,600 | 1-3年 |
| 创意多媒体硕士 | RM 24,650 | 1-3年 |
| 工程硕士(传播学) | RM 25,875 | 1-3年 |
| 计算机科学硕士 | RM 29,000 | 1-3年 |
| 工程工商管理理学硕士 | RM 25,250 | 1-3年 |
创意多媒体与电影艺术学院。
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 多媒体(动画)理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 多媒体(视觉特效)理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 多媒体(广告设计)理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 沉浸式媒体设计理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 3D建模与动画文凭 | RM 30,550 | 2.3年 |
| 多媒体(动画)理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 电影摄影文凭 | RM 30,250 | 两年 |
| 创意声音文凭 | RM 30,250 | 两年 |
| 创意多媒体基础年 | RM 12,000 | 1年 |
| 创意多媒体文凭 | RM 30,250 | 两年 |
信息技术与计算机科学学院
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 信息技术荣誉学士 | RM 77,250 | 3年 |
| 计算机基础年 | RM 12,000 | 1年 |
| 计算机科学(软件工程)理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 信息技术文凭 | RM 28,000 | 两年 |
| 计算机科学(数据科学)理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 科学与技术基础年 | RM 12,000 | 1年 |
| 计算机科学(人工智能)理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 信息技术(数据通信与网络)理学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 信息技术(商业智能与数据分析)理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 计算机科学(网络安全)理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 科学与技术基础年 | RM 12,000 | 1年 |
| 信息技术(安全技术)理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
| 计算机科学(游戏开发)理学学士(荣誉) | RM 77,250 | 3年 |
研究生院(马拉卡分校)
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 工商管理硕士 | RM 23,600 | 1-3年 |
应用传播学院
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 传播学理学士(荣誉)(战略传播) | RM 64,750 | 3年 |
| 传播学基础年 | RM 12,000 | 1年 |
| 应用传播文凭 | RM 26,500 | 两年 |
课程与研究研究生院(赛城分校)
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 工商管理博士(课程与论文) | RM 27,600 | 3年 |
在线远程学习(ODL)项目
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 管理学荣誉学士——(开放及远程学习) | RM 37,750 | 5年 |
常见问题
为国际学生寻找最常见问题的清晰答案。
MMU被认可吗?
是的,它获得了马来西亚教育部的官方认可,其项目也获得了MQA认证。
学习是用英语进行的吗?
是的,所有课程都是用英语授课的。
大学位于哪里?
这里有两座主要清真寺: 赛城(最受欢迎且技术强大) 马六甲
Location
MMU, 多媒体大学马六甲, Jalan Ayer Keroh Lama 75450 Bukit Baru
相似大学
浏览其他提供优质教育和国际认可的机构。




