
概览
马来西亚理工大学(UTM University)是一所公立研究型大学,成立于1972年,是工程与技术领域的顶尖大学之一。其主校区位于柔佛州,在吉隆坡设有分校,拥有超过3万名学生。 该大学高度重视科学研究和技术学科,在马来西亚的多个工程领域都享有盛誉。

为什么选择在 UTM大学
一所实力雄厚的公立大学(声誉高于大多数私立大学) 马来西亚工程与技术领域顶尖大学之一 全球排名靠前(QS) 科研氛围浓厚(研究型大学) 学费低于私立大学 校园规模庞大且设施齐全
认证与认可
UTM大学 得到国际和本地机构的认可和认证。
MQA 认证(基础)
华盛顿协议
工程认证 (BEM / EAC)院系与课程
点击课程进行比较或查看详情
社会科学学院
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 社会科学与人文学科哲学博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
| 理学学士(人力资源开发)荣誉 | RM 56,848 | 4年 |
| 教育心理学博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
| 教育科学与技术哲学博士(研究型) | RM 48,600 | 3年 |
| 人力资源开发与心理学(研究)哲学博士。 | RM 48,600 | 3年 |
| 教育学学士(英语作为第二语言教学)荣誉学位 | RM 48,848 | 4年 |
| 心理学学士(含人力资源开发,荣誉) | RM 56,848 | 4年 |
工程学院
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 电子系统工程学士(荣誉) | RM 64,848 | 4年 |
| 机械工程(材料工程)荣誉学士 | RM 64,848 | 4年 |
| 核工程荣誉学士 | RM 64,848 | 4年 |
| 化学工程与能源工程博士(研究型) | RM 51,600 | 3年 |
| 生物医学工程学士(荣誉) | RM 60,128 | 4年 |
| 房地产荣誉学士 | RM 45,468 | 4年 |
| 电气工程荣誉学士 | RM 64,848 | 4年 |
| 荣誉高级机械工程学士 | RM 64,848 | 4年 |
| 化学工程荣誉学士 | RM 60,128 | 4年 |
| 建筑学理学学士(荣誉) | RM 45,468 | 3年 |
| 海洋建筑工程与海上海洋工程学士(荣誉) | RM 64,848 | 4年 |
| 机械工程学士(航空工程)荣誉 | RM 64,848 | 4年 |
| 化学工艺工程荣誉学士 | RM 60,128 | 4年 |
| 土木工程荣誉学士 | RM 60,128 | 4年 |
| 土木工程博士(研究)。 | RM 51,600 | 3年 |
| 生物工艺工程博士(研究) | RM 51,600 | 3年 |
| 机械工程(工业工程)荣誉学士 | RM 64,848 | 4年 |
| 荣誉建筑与建筑理学学士 | RM 45,468 | 4年 |
| 软件工程荣誉学士。 | RM 61,248 | 4年 |
| 自然建筑工程学士(景观建筑)荣誉 | RM 64,848 | 4年 |
| 测绘工程学士(荣誉) | RM 64,848 | 4年 |
| 电气工程学士(机电一体化) | RM 64,848 | 4年 |
| 化学工程学士(气体工程)荣誉 | RM 60,128 | 4年 |
| 城市与区域规划荣誉学士。 | RM 48,248 | 4年 |
| 机械工程荣誉学士 | RM 64,848 | 4年 |
| 化学工程(研究)哲学博士。 | RM 51,600 | 3年 |
| 机械工程学士(制造工程)荣誉 | RM 64,848 | 4年 |
| 定量调查工程(定量会计)荣誉学士 | RM 45,468 | 4年 |
| 电子工程荣誉学士 | RM 64,848 | 4年 |
| 机械工程学士(汽车工程)荣誉 | RM 64,848 | 4年 |
| 工艺工厂管理博士。 | RM 57,600 | 3年 |
| 建筑学博士(研究) | RM 48,600 | 3年 |
| 石油工程荣誉学士 | RM 64,848 | 4年 |
理学院
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 哲学博士(PhD)。 | RM 55,800 | 两年 |
| 生物科学博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
| 化学博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
| 荣誉理学学士(工业数学) | RM 56,848 | 4年 |
| 荣誉理学学士(工业化学) | RM 56,848 | 4年 |
| 健康科学哲学博士。 | RM 51,600 | 3年 |
| 生物技术(生物技术)理学学士(荣誉) | RM 56,848 | 4年 |
| 技术与信息学博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
| 生物学理学学士(荣誉) | RM 56,848 | 4年 |
| 物理学理学学士(荣誉) | RM 56,848 | 4年 |
| 化学教育博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
| 荣誉理学学士(工业物理) | RM 56,848 | 4年 |
| 地理信息学(地理信息学)理学学士(荣誉) | RM 52,848 | 4年 |
| 荣誉理学学士(化学) | RM 56,848 | 4年 |
| 数学哲学硕士(科学研究) | RM 28,400 | 两年 |
| 科学与技术法理学博士。 | RM 55,800 | 3年 |
| 化学博士(Ph.D.) | RM 48,600 | 3年 |
| 荣誉理学学士(工业设计) | RM 56,848 | 4年 |
| 数学理学学士(荣誉) | RM 56,848 | 4年 |
计算机科学学院
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 计算机科学博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
| 信息工程博士(研究) | RM 48,600 | 3年 |
| 计算机科学学士(计算机网络与网络安全)荣誉 | RM 61,248 | 4年 |
| 计算机科学学士(图形与多媒体软件)荣誉 | RM 64,848 | 4年 |
| 人工智能学士(荣誉) | RM 42,186 | 3年 |
| 计算机科学(科学研究)哲学硕士 | RM 25,400 | 2年 |
商学院
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 管理学(技术)荣誉学士 | RM 56,848 | 4年 |
| 工商管理博士(研究) | RM 55,800 | 3年 |
| 管理学荣誉学士 | RM 39,636 | 4年 |
| 管理学(市场营销)荣誉学士 | RM 39,636 | 4年 |
| 工商管理博士(DBA)。 | RM 60,153 | 3年 |
| 会计学学士(荣誉) | RM 48,248 | 4年 |
| 管理学博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
| 荣誉物业管理理学学士 | RM 52,848 | 4年 |
| 土地管理与开发(研究)哲学博士。 | RM 48,600 | 3年 |
| 荣誉土地管理与开发理学学士 | RM 45,468 | 4年 |
教育学院
| 课程 | 总费用 | Duration |
|---|---|---|
| 教育咨询与指导哲学博士(研究) | RM 48,600 | 3年 |
| 伊斯兰文明博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
| 语言学与语言学研究哲学博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
| 教育与发展博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
| 课程与教学方法哲学博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
| 早期儿童教育哲学博士(研究)。 | RM 48,600 | 3年 |
常见问题
为国际学生寻找最常见问题的清晰答案。
UTM 证书被认可吗?
是的,这所大学是公立的并且获得官方认证,这使它比许多私立大学拥有更高的认可度。
UTM 在工程方面强吗?
是的,它被认为是马来西亚工程最强的大学之一,其中一些专业在全球名列前茅。
学习和生活大概需要多少钱?
费用:每年大约15,000 – 35,000林吉特 生活费:每月1,200 – 2,000林吉特
Location
Jalan Iman, 81310 Skudai, 柔佛
