
概览
泰莱大学是马来西亚顶尖的私立大学之一,成立于1969年。该校以其高质量的教育、卓越的学术成就和创新精神而闻名。泰莱大学位于梳邦再也,拥有现代化的校园,提供理论学习与实践应用相结合的综合学习环境。 泰莱大学提供工商管理、工程、酒店管理、设计和科学等多元化的课程,并通过现代化的课程体系和国际合作,致力于培养学生在全球就业市场中脱颖而出的能力。

为什么选择在 泰勒大学
全球顶尖大学排名(QS) 拥有自我认证资质(政府高度认可) 国际化环境,汇聚来自不同国家的学生 现代化一流校园 与全球众多大学和机构建立合作关系 酒店管理和工商管理专业实力雄厚
认证与认可
泰勒大学 得到国际和本地机构的认可和认证。
自我认证状态(高级政府认证)
MQA认证
QS全球排名
自我认证状态
SETARA 评估院系与课程
点击课程进行比较或查看详情
商学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 工商管理哲学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 银行与金融学士(荣誉) | RM 118,500 | 3年 |
| 会计学士(金融)(荣誉) | RM 121,488 | 3年 |
| 国际商务与市场营销工商管理学士(荣誉) | RM 127,704 | 3年 |
| 工商管理文凭 | RM 58,412 | 两年 |
| 执行工商管理(DBA) | RM 73,920 | 3年 |
| MBA(在线) | RM 43,260 | 两年 |
| 工商管理硕士(课程) | RM 56,920 | 1年 |
| 管理学硕士(在线) | RM 41,200 | 两年 |
| 管理硕士(课程) | RM 56,920 | 1年 |
| 会计文凭 | RM 58,412 | 2.5年 |
| 会计与金融学士(荣誉) | RM 121,488 | 3年 |
| 金融与经济学学士(荣誉) | RM 121,488 | 3年 |
| 金融科技会计学士(FinTech)(荣誉) | RM 121,608 | 3年 |
| 工商管理学士(荣誉) | RM 132,180 | 3年 |
工程学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 工程学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 建筑学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 电气与电子工程学士(荣誉) | RM 171,040 | 4年 |
| 建筑学学士(荣誉学位) | RM 137,688 | 3年 |
| 虚拟设计与施工理学硕士(课程) | RM 48,680 | 1年 |
| 机电工程学士(荣誉) | RM 171,040 | 4年 |
| 转学到美国大学-工程专业 | RM 70,873 | 4 年 |
| 建筑学硕士(按课程体系) | RM 60,300 | 2 年 |
| 软件工程学士(荣誉) | RM 124,080 | 3年 |
| 可持续数字施工管理理学学士(荣誉) | RM 106,692 | 3年 |
| 数量测量学学士(荣誉学位) | RM 106,908 | 3.5年 |
| 工程理学硕士(研究型) | RM 37,100 | 两年 |
| 机械工程学士(荣誉) | RM 171,040 | 4年 |
| 化学工程学士(荣誉) | RM 171,040 | 4年 |
医学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 医学科学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 医学与外科学士(MBBS) | RM 458,640 | 5年 |
| 医学科学硕士(研究型) | RM 37,100 | 两年 |
创立年份
计算机科学学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 计算机科学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 计算机科学学士(人工智能)(荣誉) | RM 124,080 | 3年 |
| 计算机科学学士(数据科学)(荣誉学位) | RM 124,080 | 3年 |
| 计算机科学硕士(研究型) | RM 37,100 | 两年 |
| 计算机科学学士(荣誉) | RM 124,080 | 3年 |
| 计算机科学学士(网络安全)(荣誉) | RM 124,080 | 3年 |
| 转学到美国大学 - 计算机科学专业 | RM 70,919 | 4 年 |
| 计算机科学学士(移动计算)(荣誉学位) | RM 124,080 | 3年 |
行政学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 大学创业学士(荣誉) | RM 113,064 | 3 年 |
| 转学到美国大学-工商管理专业 | RM 70,818 | 4 年 |
| 金融科技会计学学士(荣誉) | RM 117,520 | 3 年 |
信息技术学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 应用计算硕士(含补课) | RM 53,148 | 1年 |
| 信息技术学士 – 游戏设计(荣誉) | RM 124,080 | 3年 |
| 信息技术学士——互联网技术(荣誉) | RM 124,080 | 3年 |
| 信息技术文凭 | RM 58,412 | 两年 |
| 应用计算硕士(在线) | RM 31,202 | 两年 |
| 应用计算硕士(课程) | RM 50,676 | 1年 |
| 应用计算硕士(双专业) | RM 60,564 | 1年 |
| 信息技术学士——数字转型(荣誉) | RM 124,080 | 3年 |
| 信息技术学士——商业智能与数据分析(荣誉) | RM 124,080 | 3年 |
| 应用计算硕士(双专业——含补习课程) | RM 63,036 | 1年 |
| 信息技术学士(荣誉) | RM 124,080 | 3年 |
理学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 科学哲学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 生物技术学士(荣誉) | RM 124,080 | 3年 |
| 生物医学科学学士(荣誉) | RM 136,728 | 3.5年 |
| 精算学学士(荣誉) | RM 116,844 | 3年 |
| 精算学荣誉学士——四年制 | RM 127,488 | 4年 |
| 应用健康科学学士(荣誉) | RM 135,312 | 3年 |
| 理学硕士(研究型) | RM 37,100 | 两年 |
酒店管理学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 酒店与旅游哲学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 食品科学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 国际活动管理学士(荣誉) | RM 121,596 | 3年 |
| 食品科学学士(荣誉) | RM 124,080 | 3年 |
| 烹饪学理学学士(荣誉学位) | RM 128,616 | 3年 |
| 国际酒店管理学士(荣誉) | RM 121,596 | 3年 |
| 酒店管理文凭 | RM 58,406 | 两年 |
| 国际酒店管理硕士(课程) | RM 59,480 | 1.5年 |
| 全球酒店管理硕士(在线) | RM 41,200 | 两年 |
| 食品研究与烹饪艺术硕士(课程) | RM 58,680 | 两年 |
| 烹饪艺术文凭 | RM 65,786 | 两年 |
| 旅游理学硕士(研究型) | RM 37,100 | 两年 |
| 国际旅游管理学士(荣誉) | RM 121,596 | 3年 |
| 糖果与糕点艺术学士(荣誉) | RM 115,224 | 3年 |
| 食品研究硕士(研究型) | RM 37,100 | 两年 |
| 烹饪艺术管理学士(荣誉) | RM 121,596 | 3年 |
艺术与设计学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 设计管理哲学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 表演艺术学士(荣誉) | RM 107,124 | 3年 |
| 时装设计技术学士(荣誉) | RM 117,698 | 3年 |
| 创意媒体设计学士学位(荣誉) | RM 124,080 | 3年 |
| 互动空间设计学士(荣誉) | RM 118,140 | 3年 |
| 室内设计文凭 | RM 58,412 | 2.5年 |
| 设计学硕士(研究型) | RM 37,100 | 两年 |
教育学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 教育哲学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 教育学学士(荣誉) | RM 107,232 | 3年 |
| 英语教学教育学士(荣誉) | RM 107,232 | 3年 |
| 早期儿童教育教育学士(荣誉) | RM 107,232 | 3年 |
| 早期儿童教育文凭 | RM 40,454 | 2.5年 |
| 特殊教育教育学士(荣誉) | RM 107,232 | 3年 |
| 教育硕士(研究型) | RM 37,100 | 两年 |
| 教育研究生证书(在线) | RM 15,580 | 1年 |
| 教学与学习硕士(在线) | RM 29,640 | 两年 |
| 教学与学习硕士(课程) | RM 44,160 | 1.5年 |
| 室内建筑学士(荣誉) | RM 132,396 | 3.5年 |
大众传播学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 媒体与传播学哲学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 传播硕士(课程) | RM 47,760 | 1.5年 |
| 公共关系与市场营销大众传播学士(荣誉) | RM 123,000 | 3年 |
| 广告与品牌管理大众传播学士(荣誉) | RM 123,000 | 3年 |
| 传播学文凭 | RM 58,412 | 两年 |
| 公共关系与活动管理大众传播学士(荣誉) | RM 123,000 | 3年 |
| 数字媒体制作大众传播学士(荣誉) | RM 123,000 | 3年 |
社会科学学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 社会科学哲学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 哲学、政治与经济学学士(荣誉) | RM 122,028 | 3年 |
| 心理咨询硕士(课程) | RM 52,364 | 两年 |
| 国际关系社会科学学士(荣誉) | RM 110,040 | 3年 |
| 转学到美国大学 - 主修艺术和人文 | RM 60,203 | 4 年 |
| 心理学学士(荣誉) | RM 112,740 | 3年 |
| 临床心理学硕士(课程) | RM 65,184 | 两年 |
国际旅游与酒店管理学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 专业糕点和烹饪艺术高级文凭 | RM 38,320 | 1 年 |
| 国际酒店管理学士(荣誉) | RM 148,698 | 3 年 |
法学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 法学博士(PhD) | RM 51,249 | 3年 |
| 法学学士(荣誉) | RM 134,340 | 3年 |
| 医疗法与医学法硕士(含补习课程) | RM 63,448 | 雅思1.5分 |
| 医疗法与医学法硕士(课程) | RM 57,680 | 1.5年 |
| 法学硕士(课程) | RM 57,680 | 1.5年 |
药学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 药学博士(PhD) | RM 53,760 | 3年 |
| 药学学士(荣誉) | RM 118,572 | 3年 |
| 药学哲学硕士(研究型) | RM 37,100 | 两年 |
| 药学科学哲学硕士(研究型) | RM 37,100 | 两年 |
| 药学学士(荣誉) | RM 199,104 | 4年 |
预科课程
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 剑桥高级课程 – 3 个科目 | RM 37,806 | 1 年 |
| 剑桥高级课程 – 4 个科目 | RM 50,409 | 1 年 |
传播与媒体学院
| 课程 | 总费用 | 时长 |
|---|---|---|
| 大众传播学士(荣誉) | RM 123,000 | 3年 |
常见问题
为国际学生寻找最常见问题的清晰答案。
大学文凭被承认吗?
是的,该大学已获得马来西亚资格认证局(MQA)的官方认可,并具有高水平的政府认证。
你们提供实习吗?
是的,大多数课程包括实习培训和与国际公司的合作。
这所大学真的很强吗?
是的,它是马来西亚最强的私立大学之一,无论从质量还是全球排名来看。
位置
1, Jln Taylors, 47500 梳邦再也, 雪兰莪
相似大学
浏览其他提供优质教育和国际认可的机构。




